Mitgliedschaft
Der Mitgliedsbeitrag setzt sich zusammen aus:
- dem MSV Beitrag
- der Mitgliedschaft beim DMFV inklusive einer Modellsportversicherung (DMFV Tarif Basis)
und beträgt pro Jahr:
Mitglied | MSV Anteil | DMFV Anteil | Jahresbeitrag | |||
Jugendliche | €12,00 | + | €12,00* | = | €24,00 | |
Erwachsene | €60,50 | + | €42,00 | = | €102,50 | |
volljähriges Familienmitglied | €24,00 | + | €42,00 | = | €66,00 | |
Passiv | €21,00 | + | ohne | = | €21,00 |
*subventioniert
Über die Grundversicherung hinaus hat jedes Mitglied die Möglichkeit, seinen Versicherungsschutz individuell zu erhöhen. Der Jahresbeitrag erhöht sich pro Jahr um den entsprechenden Betrag einer der Zusatzversicherungen:
DMFV Tarif | Deckungssumme | zusätzlicher Jahresbeitrag | ||
DMFV Komfort | €1.500.000 | €14,36 | ||
DMFV Premium | €3.000.000 | €17,44 | ||
DMFV Premium-Gold | €4.000.000 | €24,62 |
Eine der drei DMFV Tarife (Komfort, Premium, Premium-Gold) ist auch notwendig, wenn Vereinsmitglieder außerhalb des Vereinsrahmens ihr Modell privat zum Einsatz bringen. Die Zusatzversicherung hat weltweite Gültigkeit.
Die einmalige Aufnahmegebühr entspricht einem Jahresbeitrag (MSV Anteil).