
Mitgliedschaft
Der Mitgliedsbeitrag setzt sich zusammen aus:
- dem MSV Beitrag
- der Mitgliedschaft beim DMFV inklusive einer Modellsportversicherung
und beträgt pro Jahr:
Mitglied | MSV Anteil | DMFV Anteil | Jahresbeitrag | |||
Jugendliche | €12,00 | + | €12,00 | = | €24,00 | |
Erwachsene | €60,50 | + | €42,00 | = | €102,50 | |
Familie | €72,50 | + | €54,00 | = | €126,50 | |
Passiv | €21,00 | + | €0,00 | = | €21,00 |
Über die Grundversicherung hinaus hat jedes Mitglied die Möglichkeit, seinen Versicherungsschutz individuell zu erhöhen. Der Jahresbeitrag erhöht sich pro Jahr um den entsprechenden Betrag einer der Zusatzversicherungen:
Zusatzversicherung | Deckungssumme | Betrag | ||
Form II | €1.500.000 | €14,36 | ||
Form III | €3.000.000 | €17,44 | ||
Form IV | €4.000.000 | €24,62 |
Eine der drei Zusatzversicherungen ist auch notwendig, wenn Vereinsmitglieder außerhalb des Vereinsrahmens ihr Modell privat zum Einsatz bringen. Die Zusatzversicherung hat weltweite Gültigkeit.
Die einmalige Aufnahmegebühr entspricht einem Jahresbeitrag.